Toshiba bietet eine Reihe von Linearsensoren für Anwendungen mit einfachen bis mittleren Anforderungen an die Signalqualität. Neben monochromen Linearsensoren stehen auch hochauflösende Farbsensoren mit drei oder sogar mehr parallelen Pixelreihen und RGB-Filtern zur Verfügung.
Beim Bezug der Linearsensoren arbeitet Eureca eng mit den offiziellen deutschen Distributoren zusammen und kann aufgrund der großen abgenommenen Mengen attraktive Preise bieten.
Sofern bei diesen Zeilen ein Deckfenster vorhanden ist, bieten wir als Dienstleistung die Entfernung des Deckfensters an. Dies ist zum Beispiel erforderlich, wenn Filter oder eine Fiberglasoptik auf die Zeilen aufgesetzt werden sollen.
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Daten- rate [MHz] | Empfind- lichkeit [V/lx⋅s] 1 | Dynamik- bereich 2 | Zeilen- breite [mm] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD1103GFG | 1500 | 5.5 | 64 | 2 | 79 | 200:1 | 8.20 | |
TCD1205DG | 2048 | 14 | 200 | N/A | 80 | 400:1 | 28.70 | Abgekündigt zum 25.5.2024! |
TCD1205DG-X | 2048 | 14 | 200 | N/A | 80 | 400:1 | 28.70 | ohne Deckglas Basissensor abgekündigt zum 25.5.2024! |
TCD1205DG-UV | 2048 | 14 | 200 | N/A | 80 | 400:1 | 28.70 | mit UV-Beschichtung Basissensor abgekündigt zum 25.5.2024! |
TCD1205DG-UV-Q | 2048 | 14 | 200 | N/A | 80 | 400:1 | 28.70 | mit UV-Beschichtung und Quarzglas Basissensor abgekündigt zum 25.5.2024! |
TCD1254GFG | 2500 | 5.25 | 64 | 2 | 103 | 400:1 | 13.10 | |
TCD1304DG | 3648 | 8 | 200 | 1 | 160 | 300:1 | 29.20 | |
TCD1304DG-X | 3648 | 8 | 200 | 1 | 160 | 300:1 | 29.20 | ohne Deckglas |
TCD1304DG-Q | 3648 | 8 | 200 | 1 | 160 | 300:1 | 29.20 | mit Quarzglas |
TCD1304DG-UV | 3648 | 8 | 200 | 1 | 160 | 300:1 | 29.20 | mit UV-Beschichtung, ohne Deckglas |
TCD1304DG-UV-Q | 3648 | 8 | 200 | 1 | 160 | 300:1 | 29.20 | mit UV-Beschichtung und Quarzglas |
TCD1305DG | 3648 | 8 | 64 | 1 | 64 | 800:1 | 29.10 |
1 Die Empfindlichkeit wird für den Durchschnitt der Signalausgänge definiert, wenn Licht einer gleichmäßigen Beleuchtung und einer gleichmäßigen Farbtemperatur auf die lichtempfindliche Oberfläche aufgebracht wird.
Messbedingungen:
2 Definition des Dynamikbereichs DR = Vsat/Vmdk:
Für einige der Sensoren dieses Herstellers stehen auch USB-Kameraplatinen zur Verfügung.
Alle diese Sensoren können auch ohne Deckglas geliefert werden. Dies ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, wo ansonsten Reflexionen am Glas stören oder dieses den spektralen Bereich einengt. Sensoren ohne Deckglas tragen die zusätzliche Endung »-X« (also TCD1201DG-X, TCD1205DG-X und TCD1304DG-X).
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Daten- rate [MHz] | Empfind- lichkeit [V/lx⋅s] 1 | Dynamik- bereich 3 | Zeilen- breite [mm] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD132DG | 1024 | 14 | 14 | 2 | 12 | 2000:1 | 14.30 | geringe Pixelzahl |
TCD1706DG | 7400 | 4.7 | 4.7 | 100 | 15 | 2000:1 | 34.80 | 4 Ausleseregister |
TCD1209DG | 2048 | 14 | 14 | 20 | 31 | 2000:1 | 28.70 | hohe Geschwindigkeit |
TCD1711DG | 7450 | 4.7 | 4.7 | 60 | 15 | 1800:1 | 35.02 | 2 Ausleseregister |
1 Die Empfindlichkeit wird für den Durchschnitt der Signalausgänge definiert, wenn Licht einer gleichmäßigen Beleuchtung und einer gleichmäßigen Farbtemperatur auf die lichtempfindliche Oberfläche aufgebracht wird.
Messbedingungen:
3 Definition des Dynamikbereichs DR = Vsat/Vdrk:
CCD-Farbsensoren eignen sich für das Einscannen von farbigen Objekten oder Dokumenten. Als Zubehör bietet Eureca auch Filter an, die unter schwierigen Bedingungen die Farbwiedergabe verbessern. Bei Anwendungen im Freien treten zum Beispiel oft Farbverfälschungen durch den hohen IR-Anteil des Sonnenlichtes auf. Durch die Verwendung entsprechender Filter kann dies vermieden werden.
Bezeichnung | Pixel | Datenr. mono [MHz] | Datenr. col. [MHz] | Empfindl. mono [V/lx⋅s] | Empfindl. rot [V/lx⋅s] | Empfindl. grün [V/lx⋅s] | Empfindl. blau [V/lx⋅s] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD2712DG | 7500 | N/A | 120 | N/A | 14.1 | 22.2 | 9.1 | 3 parallele Sensorreihen; Messbed. 1 |
TCD2564DG | 5400 | N/A | 60 | N/A | 9.6 | 8.9 | 3.8 | 3 parallele Sensorreihen; Messbed. 1 |
TCD2565BFG | 5400 | 70 | 35 | 14.7 | 10.2 | 9.2 | 4.0 | 4 parallele Sensorreihen; Messbed. 1 |
TCD2566BFG | 5340 | 70 | 35 | 59.4 | 26.2 | 35.3 | 19.9 | 4 parallele Sensorreihen; Messbed. 2 |
TCD2908BFG | 10800 | N/A | N/A | 22.4 | 4.9 | 6.7 | 3.6 | 4 parallele Sensorreihen; Messbed. 2; abgekündigt, Restposten |
TCD2713DG | 7500 | N/A | N/A | 13.1 | 13.1 | 18.4 | 7.6 | 4 parallele Sensorreihen; Messbed. 1; abgekündigt, Restposten |
TCD2711DG | 7500 | N/A | 70 | N/A | 18.9 | 20.4 | 13.4 | 3 parallele Sensorreihen; Messbed. 1 |
TCD2719DG | 7300 | N/A | 140 | N/A | 11.5 | 10.7 | 4.8 | Messbed. 1 |
TCD2717BFG | 7500 | 70 | 35 | 11.5 | 8.0 | 7.2 | 3.1 | 4 parallele Sensorreihen; Messbed. 3 |
TCD2918BFG | 10680 | N/A | 35 | N/A | 18.9 | 20.3 | 11.1 | Messbed. 2 |
TCD2919BFG | 10680 | 70 | 35 | 36.8 | 12.2 | 13.4 | 7.9 | Messbed. 2 |
TCD2720BFG | 7500 | 140 | 70 | 11.5 | 8.0 | 7.2 | 5.4 | Messbed. 1 |
TCD2569BFG | 5340 | N/A | 35 | N/A | 13.2 | 15.0 | 5.9 | Messbed. 1 |
TCD2723BFG | 7450 | N/A | 60 | N/A | 26.6 | 27.1 | 16.3 | Messbed. 2 |
TCD2724DG-1 | 7450 | N/A | 70 | N/A | 14.3 | 16.9 | 5.8 | Messbed. 1 |
TCD2725BFG | 7450 | N/A | 70 | N/A | 14.3 | 13.4 | 5.8 | Messbed. 1 |
Die Empfindlichkeit wird für jede Farbe der Signalausgangsmittelwerte definiert, wenn die lichtempfindliche Oberfläche mit dem Licht einer gleichmäßigen Beleuchtung und einer gleichmäßigen Farbtemperatur aufgebracht wird.
Messbedingungen:
Die Datenrate gibt an, mit welcher Geschwindigkeit das analoge Sensorsignal ausgelesen werden kann.
Die Empfindlichkeit eines CCD-Sensors gibt an, welche Ausgangsspannung in Volt ein Pixel nach einer Belichtungsdauer von einer Sekunde mit einer Beleuchtungsstärke von einem Lux erzeugt. Dieser Wert ist neben der Pixelfläche auch von der internen Verstärkung der Ausgangstreiber abhängig.
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 02.09.2020