SONY bietet eine Reihe von CMOS-Flächensensoren, die teilweise sowohl in Farbe als auch als Monochrom-Version verfügbar sind.
Die lange Zeit sehr erfolgreichen CCD-Sensoren der Serien ILX und ICX wurden leider im August 2015 abgekündigt.
Die Eureca Messtechnik GmbH ist kein offizieller Distributor oder Repräsentant von SONY. Wir kaufen die Sensoren weltweit bei den günstigsten Lieferanten und können Ihnen somit sehr günstige Konditionen anbieten. Die Linearsensoren von SONY sind auch in kleinen Stückzahlen ab Lager zu beziehen.
Für viele der Sensoren von SONY stehen eine Reihe von Zusatzprodukten oder Dienstleistungen zur Verfügung. So entfernen wir die Deckgläser vieler Sensortypen und bieten Peltierelemente zur Kühlung an.
Bezeichnung | Shuttertyp | Pins | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Seiten- verhältnis | Bittiefe | Farbversion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX174LQJ-C | Global | 118 | 5.86 | 5.86 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX174LLJ-C | Global | 118 | 5.86 | 5.86 | 16:9 | 10,12 | monochrome |
IMX249LLJ-C | Global | 118 | 5.86 | 5.86 | 16:9 | 12 | monochrome |
IMX249LQJ-C | Global | 118 | 5.86 | 5.86 | 16:9 | 12 | color |
IMX252LLR-C | Global | 232 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | monochrome |
IMX250LLR-C | Global | 232 | 3.45 | 3.45 | 5:4 | 8,10,12 | monochrome |
IMX252LQR-C | Global | 232 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | color |
IMX265LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 12 | color |
IMX253LLR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | monochrome |
IMX253LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | color |
IMX304LLR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 12 | monochrome |
IMX304LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 12 | color |
IMX250LQR-C | Global | 232 | 3.45 | 3.45 | 5:4 | 8,10,12 | color |
IMX255LLR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 17:9 | 8,10,12 | monochrome |
IMX255LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 17:9 | 8,10,12 | color |
IMX264LLR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 5:4 | 12 | monochrome |
IMX264LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 5:4 | 12 | color |
IMX265LLR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 12 | monochrome |
IMX273LLR-C | Global | 138 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | monochrome |
IMX273LQR-C | Global | 138 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | color |
IMX287LLR-C | Global | 138 | 6.9 | 6.9 | 4:3 | 8,10,12 | monochrome |
IMX287LQR-C | Global | 138 | 6.9 | 6.9 | 4:3 | 8,10,12 | color |
IMX296LLR-C | Global | 138 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 10 | monochrome |
IMX297LLR-C | Global | 138 | 6.9 | 6.9 | 4:3 | 10 | monochrome |
IMX302LQJ-C | Global | 118 | 5.86 | 5.86 | 16:9 | 12 | color |
IMX305LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 17:9 | 12 | color |
IMX420LLJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 16:11 | 10 | monochrome |
IMX420LQJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 16:11 | 10 | RGB |
IMX421LLJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 5:4 | 8,10,12 | monochrome |
IMX421LQJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 5:4 | 8,10,12 | color |
IMX422LLJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 4:3 | 8,10,12 | monochrome |
IMX422LQJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 4:3 | 8,10,12 | color |
IMX367LLA-C | Global | 236 | 3.45 | 3.45 | 1:1 | 12 | monochrome |
IMX342LLA-C | Global | 236 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 12 | monochrome |
IMX397CLN-C | Global | 46 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 10 | color |
IMX392LLR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 16:9 | 8,10,12 | monochrome |
IMX342LQA-C | Global | 236 | 3.45 | 3.45 | 4:3 | 8,10,12 | color |
IMX367LQA-C | Global | 236 | 3.45 | 3.45 | 1:1 | 12 | monochrome |
IMX387LLA-C | Global | 236 | 3.45 | 3.45 | 16:9 | 8,10,12 | monochrome |
IMX387LQA-C | Global | 236 | 3.45 | 3.45 | 16:9 | 8,10,12 | monochrome |
IMX392LQR-C | Global | 226 | 3.45 | 3.45 | 16:9 | 8,10,12 | monochrome |
Bezeichnung | Shuttertyp | Pins | Pixel- größe x [µm] | Pixel- größe y [µm] | Seiten- verhältnis | Bittiefe | Farbversion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMX123LQT-C | Rolling | 98 | 2.5 | 2.5 | 4:3 | 12,14 | color |
IMX222LQJ-C | Rolling | 94 | 2.8 | 2.8 | 16:9 | 10,12 | monochrome |
IMX290LQR-C | Rolling | 110 | 2.9 | 2.9 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX428LQJ-C | Global | 226 | 4.5 | 4.5 | 16:11 | 12 | color |
IMX104LQJ-C | Global | 94 | 3.75 | 3.75 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX124LQT-C | Global | 98 | 2.5 | 2.5 | 4:3 | 12 | color |
IMX136LLJ-C | Global | 94 | 2.8 | 2.8 | 16:9 | 10,12 | monochrome |
IMX136LQJ-C | Global | 94 | 2.8 | 2.8 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX178LLJ-C | Rolling | 128 | 2.4 | 2.4 | 3:2 | 10,12,14 | monochrome |
IMX183CLK-J | Rolling | 118 | 2.4 | 2.4 | 17:9 | 12 | monochrome |
IMX185LQJ-C | Global | 128 | 3.75 | 3.75 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX224LQR-C | Global | 110 | 3.75 | 3.75 | 13:9 | 10,12 | color |
IMX225LQR-C | Global | 110 | 3.75 | 3.75 | 13:9 | 10,12 | color |
IMX226CQJ-C | Rolling | 140 | 1.85 | 1.85 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX226CLJ-C | Rolling | 128 | 1.85 | 1.85 | 16:9 | 10 | monochrome |
IMX236LLJ-C | Global | 94 | 2.8 | 2.8 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX236LQJ-C | Global | 94 | 2.8 | 2.8 | 16:9 | 10,12 | monochrome |
IMX238LQJ-C | Global | 94 | 3.75 | 3.75 | 16:9 | 12 | color |
IMX290LLR-C | Rolling | 110 | 2.9 | 2.9 | 16:9 | 10,12 | monochrome |
IMX291LQR-C | Rolling | 110 | 2.9 | 2.9 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX294CJK-C | Rolling | 248 | 4.63 | 4.63 | 4:3 | 12 | color |
IMX307LQD-C | Rolling | 112 | 2.13 | 2.13 | 16:9 | 10 | color |
IMX326LQC-C | Rolling | 92 | 1.62 | 1.62 | 16:9 | 10,12 | color |
IMX327LQR-C | Rolling | 110 | 2.9 | 2.9 | 16:9 | 12 | color |
IMX307LQR-C | Rolling | 110 | 2.9 | 2.9 | 16:9 | 12 | color |
IMX327LQR-C | Rolling | 110 | 2.9 | 2.9 | 16:9 | 12 | color |
IMX334LQR-C | Rolling | 128 | 2 | 2 | 16:9 | 12 | color |
IMX334LLR-C | Rolling | 132 | 2 | 2 | 16:9 | 12 | monochrome |
IMX335LLN-D | Electronic | 88 | 2 | 2 | 4:3 | 10,12 | monochrome |
IMX335LQN-D | Electronic | 88 | 2 | 2 | 4:3 | 10,12 | color |
IMX335LQN-C | Electronic | 88 | 2 | 2 | 4:3 | 10,12 | color |
IMX412AACK-C | Rolling | 92 | 1.55 | 1.55 | 4:3 | 12 | color |
Von den Sensoren der Pregius- und Starvis-Serien können in den meisten Fällen die Deckgläser entfernt werden, um zum Beispiel störende Reflexionen zu vermeiden. Auch die nachträgliche Modifikation von Kameras, die die entsprechenden Sensoren enthalten, ist möglich. Bereits erfolgreich verarbeitet wurden beispielsweise die Sensortypen IMX174, IMX178, IMX249, IMX250, IMX252, IMX264 und IMX265. Nähere Informationen zu unserem Service finden Sie hier.
SONY bot eine große Vielfalt von CCD-Sensoren für unterschiedliche Anwendungen an, die leider August 2015 abgekündigt wurden. Die folgenden Tabellen listen die Senortypen auf, von denen aktuell noch Lagerware vorhanden ist. Bitte fragen Sie bei Interesse nach der genauen noch verfügbaren Stückzahl an.
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] |
Pixel- größe y [µm] |
Daten- rate [MHz] |
Empfind- lichkeit [V/lx*s] |
Dynamik | Zeilen- breite [mm] |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILX551B | ||||||||
ILX553B | ||||||||
ILX554B | ||||||||
ILX751B |
Restposten dieser Sensoren sind hier in unserem Webshop erhältlich!
Noch immer erhalten wir regelmäßig Anfragen nach dem abgekündigten Typ ILX511, da dieser über eine außergewöhnliche Signalqualität verfügte und daher für viele Anwendungen von großem Interesse war. Daher bieten wir einen besonderen Service zu diesem Sensortyp an:
Es sind noch immer viele gebrauchte Sensoren dieses Typs verfügbar, die zum Beispiel aus bereits gefertigten Geräten stammen, welche dann aber doch nicht eingesetzt wurden. Die Eureca bietet nun solche ILX511-Sensoren zum Kauf an. Jeder Sensor wird einzeln auf seine ordnungsgemäße optoelektrische Funktion geprüft, so dass nur einwandfreie Produkte in den Verkauf gelangen. Bei Interesse an solchen Sensoren kontaktieren Sie uns bitte und fragen nach »ILX511-TR« (Tested Refurb).
Bei Farbsensoren befinden sich drei oder sechs komplette einfarbige CCD-Reihen in geringem Abstand parallel zueinander in einem Gehäuse, wobei jede Reihe mit einem dichroitischen Filter für eine der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau versehen ist.
Bezeichnung | Pixel | Pixel- größe x [µm] |
Pixel- größe y [µm] |
Daten- rate [MHz] |
Empfind- lichkeit [V/lx*s] |
Dynamik | Zeilen- breite [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILX555K | G: 1,5 B: 1,3 |
||||||
ILX558K | G: 3,3 B: 2,6 |
||||||
ILX585K | G: 2,6 B: 2,0 |
Achtung: Die Sensoren in der obigen Tabelle wurden von SONY Ende August 2015 abgekündigt! Daher diese Sensoren bitte nicht mehr für neue Entwicklungen verwenden. Für weitergehende Informationen zu diesem Thema kontaktieren Sie uns bitte!
Restposten dieser Sensoren sind hier in unserem Webshop erhältlich!
Die Datenrate bestimmt die maximale Geschwindigkeit, mit der das analoge Sensorsignal ausgelesen werden kann.
Die Empfindlichkeit eines CCD-Sensors gibt an, welche Ausgangsspannung in Volt ein Pixel nach einer Belichtungsdauer von einer Sekunde mit einer Beleuchtungsstärke von einem Lux erzeugt. Dieser Wert ist neben der Pixelfläche auch von der internen Verstärkung der Ausgangstreiber abhängig.
Der Dynamikwert gibt Hinweise auf die Auflösung, die man nach einer Umwandlung des Ausgangssignals mit einem Analog/Digital-Wandler erwarten kann.
Die Zeilenbreite in der vorstehenden Tabelle gibt die Länge der lichtempfindlichen CCD-Reihe auf dem Sensor (Pixelanzahl × Pixellänge) und nicht die mechanische Länge des Sensorgehäuses an.
Die Linearsensoren können auch ohne Deckfenster geliefert werden. Dies ist zum Beispiel erforderlich, wenn Filter oder eine Fiberglasoptik auf die Zeilen aufgesetzt werden sollen.
Bezeichnung | Sensor- größe [Zoll] |
TV-System | Pixel- zahl x |
Pixel- zahl y |
Timing- generator |
Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|
ICX419ALL-E | 1/2 | CCIR | 752 | 582 | CXD1265R, CXD2463R | Keramik-DIP |
ICX258AL | 1/3 | EIA | 768 | 494 | CXD1265R, CXD2463R | Plastik-DIP |
ICX258AL-E | 1/3 | EIA | 768 | 494 | CXD1265R, CXD2463R | Plastik-DIP |
ICX229AL-E | 1/4 | CCIR | 752 | 582 | CXD2463R | Plastik-DIP |
ICX279AL-E | 1/4 | CCIR | 752 | 582 | CXD1265R, CXD2463R | Plastik-DIP |
Bezeichnung | Sensor- größe [Zoll] |
TV-System | Pixel- zahl x |
Pixel- zahl y |
Timing- generator |
Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|
ICX418AKB-E | 1/2 | NTSC | 768 | 494 | CXD1265R | Keramik-DIP, rund |
ICX419AKL-E | 1/2 | PAL | 752 | 582 | CXD1265R | Keramik-DIP |
ICX633BKA-F | 1/3 | PAL | 500 | 582 | CXD1257AR | Plastik-DIP |
ICX259AK-E | 1/3 | PAL | 752 | 582 | CXD1265R | Plastik-DIP |
ICX639BKA-F | 1/3 | PAL | 752 | 582 | CXD1265R | Plastik-DIP |
ICX229AKB-E | 1/4 | PAL | 752 | 582 | CXD1267AN | Plastik-DIP, rund, Restbestand |
ICX279AK-E | 1/4 | PAL | 752 | 582 | CXD1265R | Plastik-DIP |
ICX649BKA-F | 1/4 | PAL | 752 | 582 | Plastik-DIP |
Bezeichnung | Bild- größe |
Pixel- zahl x |
Pixel- zahl y |
Timing- generator |
Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
ICX285AL-A | 2/3 | 1392 | 1040 | CXD3607R | Monochrom |
ICX285AL-F | 2/3 | 1392 | 1040 | CXD3607R | Monochrom, niedriger Grad |
ICX414AL-E | 1/2 | 659 | 494 | CXD3611R | Monochrom |
ICX415AL-E | 1/2 | 782 | 582 | CXD3611R | Monochrom |
ICX205AL | 1/2 | 1392 | 1040 | CXD2460R | Monochrom |
ICX205AL-E | 1/2 | 1392 | 1040 | CXD2460R | Monochrom |
ICX205AL-F | 1/2 | 1392 | 1040 | CXD2460R | Monochrom, niedriger Grad |
ICX424AL-E | 1/3 | 692 | 504 | CXD3611R | Monochrom |
ICX204AL-E | 1/3 | 1034 | 779 | CDX2457R | Monochrom |
ICX098BL-E | 1/4 | 659 | 494 | CXD2450R | Monochrom |
ICX618ALA-E | 1/4 | 659 | 494 | Monochrom |
Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:
Aktualisiert am: 16.09.2020